DC-10 Technical Specifications
| Series 10 | Series 15 | Series 30 | Series 40 | |
|---|---|---|---|---|
| Passengers | 250-380 | 250-380 | 250-380 | 250-380 |
| Cargo (1) | 4618 cu ft (130.7 cu m) | 4618 cu ft (130.7 cu m) | 4618 cu ft (130.7 cu m) | 4618 cu ft (130.7 cu m) |
| Engines (has 3) maximum thrust | GE CF6-6D 40,000 lbs (18,144 kg) | GE CF6-50C2F 46,500 lbs (21,092 kg) | GE CF6-50C 51,000 lbs (23,133 kg) | P&W JT9D-59A (2) 53,000 lbs (24,040) |
| Maximum Fuel Capacity | 21,700 U. S. gal (82,134 L) | 26,647 U. S. gal (100,859 L) | 36,650 U. S. gal (138,720 L) | 36,650 U. S. gal (138,720 L) |
| Maximum Takeoff Weight | 430,000 lbs (195,045 kg) | 455,000 lbs (206,385 kg) | 572,000 lbs (259,459 kg) | 555,000 lbs (251,701 kg) |
| Maximum Range (3) | 3800 statute miles (6,112 km) | 4350 statute miles (7,010 km) | 6220 statute miles (10,010 km) | 5750 statute miles (9,265 km) |
| Typical Cruise Speed | 600+ mph (965 km/hr) | 600+ mph (965 km/hr) | 600+ mph (965 km/hr) | 600+ mph (965 km/hr) |
| Basic Dimensions | ||||
| Wing Span | 155 ft 4 in (47.3 m) | 155 ft 4 in (47.3 m) | 165 ft 4 in (50.4 m) | 165 ft 4 in (50.4 m) |
| Overall Length | 182 ft 3 in (55.5 m) | 180 ft 8 in (55 m) |
180 ft 8 in (55 m) |
180 ft 7in (55 m) |
| Tail Height | 58 ft 1 in (17.7 m) |
58 ft 1 in (17.7 m) |
58 ft 1 in (17.7 m) |
58 ft 1 in (17.7 m) |
- 1. With standard upper deck galley configuration. DC-10 with lower deck galley option has 3,017 ft3 (85.4 m3) cargo capacity.
- 2. With short primary nozzle.
- 3. 277 passengers and baggage; domestic reserves (for Series -10/-15); international reserves (for Series -30/-40).
