Airport Noise Regulations
Airports with Noise Restrictions
(Airports Sorted by Country)
[A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z]
| AIRPORT 642 | CODE | COUNTRY | City | APU 124 | CURFEW 232 | RUN-UPS 397 | NAP 486 | NOISE BUD 13 | NOISE Limits 99 | NOISE Chrgs 130 | Emissions Chrgs 14 | Quotas 53 | Pref Rwys 360 | Stg3-Ch3 Rest 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aeroport d'Algiers | ALG | Algeria | Algiers | pr | ||||||||||
| VC Bird International | SJF | Antigua | St. Johns | cur | nap | |||||||||
| Aeropuerto de Ezeiza(Buenos Aires) | EZE | Argentina | Buenos Aires | nap | ||||||||||
| Jorge Newbery | AEP | Argentina | Buenos Aires | cur | nap | |||||||||
| Adelaide International | ADL | Australia | Adelaide | cur | run | nap | ns | pr | ||||||
| Brisbane International | BNE | Australia | Queensland | run | nap | ns | ||||||||
| Cairns International Airport | CNS | Australia | Cairns | apu | run | nap | ns | |||||||
| Darwin International | DRW | Australia | Darwin N. Territory | nap | ||||||||||
| Essendon | MEB | Australia | Melbourne, Victoria | cur | run | nap | pr | |||||||
| Gold Coast | QLD | Australia | Coolangatta | cur | nap | pr | ||||||||
| Jandakot Airport | JAD | Australia | Perth | cur | run | nap | ||||||||
| Perth | PER | Australia | Perth | run | nap | |||||||||
| Sydney Kingsford Smith | SYD | Australia | Sydney | cur | nap | oq | pr | |||||||
| Melbourne Airport | MEL | Australia | Melbourne | run | nap | |||||||||
| Graz Airport | GRZ | Austria | Graz | cur | run | pr | ||||||||
| InnsbrucK Airport | INN | Austria | Innsbruck | apu | cur | run | nap | ns | pr | |||||
| Klagenfurt | KLU | Austria | Klagenfurt | nap | ||||||||||
| Linz Blue Danube Airport | LNZ | Austria | Linz | apu | cur | run | nap | pr | ||||||
| Salzburg Airport WA Mozart | SZG | Austria | Salzburg | apu | cur | run | nap | nl | s3r | |||||
| Vienna International | VIE | Austria | Vienna | apy | cur | nap | nl | ns | ||||||
| Grantley Adams Intl. | BGI | Barbados | Bridgetown | nap | ||||||||||
| Antwerp Airport | ANR | Belgium | Antwerpen | run | nap | |||||||||
| Brussels National | BRU | Belgium | Brussels | apu | cur | run | nap | nb | nl | ns | oq | pr | s3r | |
| Charleroi | CRL | Belgium | Brussels | apu | cur | run | nap | nb | ns | oq | pr | s3r | ||
| Liege Airport | LGG | Belgium | Grâce-Hollogne | run | nap | nl | ns | oq | s3r | |||||
| Ostend International | OST | Belgium | Ostend | apu | cur | run | nap | oq | s3r | |||||
| Bermuda International Airport | BDA | Bermuda | Hamilton | cur | run | nap | ||||||||
| Aeroporto Internacional de Belem | BEL | Brazil | Belem | |||||||||||
| Congonhas | CGH | Brazil | Sao Paulo | nap | ||||||||||
| Eduardo Gomes International | MAO | Brazil | Manaus | nap | ||||||||||
| Rio de Janeiro | GIG | Brazil | Rio de Janeiro | cur | run | nap | nl | pr | ||||||
| Sao Paulo International | GRU | Brazil | Sao Paulo | run | nap | oq | ||||||||
| Bourgas Airport | BOJ | Bulgaria | Bourga | apu | run | nap | pr | |||||||
| Sofia Airport | SOF | Bulgaria | Sofia | cur | nap | nl | pr | |||||||
| Calgary International | YYC | Canada | Calgary | run | nap | |||||||||
| Edmonton City Centre (Blatchford Field) | YXD | Canada | Edmonton | cur | run | nap | nl | pr | ||||||
| Edmonton International | YEG | Canada | Edmonton | nap | ||||||||||
| Nanaimo Airport | YCD | Canada | Cassidy | nap | ||||||||||
| Thunder Bay Airport | YQT | Canada | Thunder Bay | cur | nap | pr | ||||||||
| Vancouver International | YVR | Canada | Vancouver | cur | run | nap | pr | |||||||
| Hamilton International | YHM | Canada | Hamilton | nap | ||||||||||
| Montreal-Pierre Elliott Trudeau Intl | YUL | Canada | Montreal | cur | run | nap | pr | s3r | ||||||
| Ottawa International | YOW | Canada | Ottawa | cur | run | nap | pr | |||||||
| Prince George Airport | YXS | Canada | Prince George | apu | run | |||||||||
| Regina International | YQR | Canada | Regina | run | nap | |||||||||
| Region of Waterloo Intl. | YKF | Canada | Kitchener/ Waterloo |
cur | run | nap | nl | pr | ||||||
| Toronto-Lester B Pearson Intl | YYZ | Canada | Toronto | cur | run | nap | nb | ns | oq | pr | s3r | |||
| Victoria International | YYJ | Canada | Victoria | nap | ||||||||||
| Windsor Airport | YQG | Canada | Windsor | nap | ||||||||||
| Winnipeg International | YWG | Canada | Winnipeg | run | nap | |||||||||
| Amilcar Cabral Intl. | SID | Cape Verde | Espargos | run | ||||||||||
| Owen Roberts Intl Airport | GCM | Cayman Islands | Grand Cayman | run | nap | |||||||||
| Arturo Merion Benitez | SCL | Chile | Santiago | nl | ||||||||||
| Beijing Capital Intl | PEK | China | Beijing | nap | nl | |||||||||
| Macau International | MFM | China PRO | Macau | run | nap | nl | ||||||||
| Shenzhen Baoan Intl. | SZX | China PRO | Shenzhen | apu | run | |||||||||
| Eldorado International | BOG | Columbia | Bogota | nap | ||||||||||
| Aitutaki International | AIT | Cook Islands | Aitutaki | cur | ||||||||||
| Rarotonga International | RAR | Cook Islands | Rarotonga | cur | run | |||||||||
| Dubrovnik Airport | DBV | Croatia | Dubrovnik | nap | ||||||||||
| Split Airport | SPU | Croatia | Split/Kastela | nap | ns | |||||||||
| Pafos International | PFO | Cyprus | Pafos | nap | ns | |||||||||
| Ostrava International | OSR | Czech Republic | Ostrava | |||||||||||
| Pardubice Airport | PED | Czech Republic | Pardubice | cur | run | pr | ||||||||
| Prague Ruzyne | PRG | Czech Republic | Prague | cur | run | nap | nl | ns | pr | s3r | ||||
| Aalborg Airport | AAL | Denmark | Aalborg | apu | run | nap | oq | |||||||
| Aarhus Airport | AAR | Denmark | Aarhus | apu | run | nap | oq | |||||||
| Billund Airport | BLL | Denmark | Billund | apu | run | nap | nl | |||||||
| Copenhagen | CPH | Denmark | Kastrup/ Copenhagen |
apu | cur | run | nap | nb | nl | pr | s3r | |||
| Copenhagen Airport Roskilde | RKE | Denmark | Roskilde/ Copenhagen |
run | nap | nl | oq | s3r | ||||||
| Esbjerg Airport | EBJ | Denmark | Esbjerg | nap | ||||||||||
| Odense Airport | ODE | Denmark | Odense | apu | cur | nap | nl | pr | s3r | |||||
| Melville Airport | DOM | Dominica | Roseau | cur | run | pr | ||||||||
| Nadi International | NAN | Fiji | Nadi | x | ||||||||||
| Helsinki-Vantaa | HEL | Finland | Helsinki | apu | run | nap | ns | pr | ||||||
| Kittilä Airport | KTT | Finland | Kittilä | nap | ||||||||||
| Lappeenranta Airport | LPP | Finland | Lappeenranta | nap | nl | s3r | ||||||||
| Oulu Airport | OUL | Finland | Oulundsalo | nap | ||||||||||
| Rovaniemi | RVN | Finland | Rovaniemi | nap | ||||||||||
| Tampere-Pirkkala | TMP | Finland | Pirkkala | nap | ||||||||||
| Vassa Airport | VAA | Finland | Vaasa | nap | pr | |||||||||
| Agen-La Garenne Airpor | AGF | France | Le Passage | cur | pr | |||||||||
| Ajaccio Airport | AJA | France | Ajaccio | nap | ns | |||||||||
| Beauvais Airport | BVA | France | Beauvais | cur | nap | pr | s3r | |||||||
| Biarritz Bayonne Anglet | BIQ | France | Biarrit | cur | nap | ns | pr | |||||||
| Bordeaux Airport | BOD | France | Merignac | cur | run | nap | nl | ns | pr | |||||
| Cannes | CEQ | France | Mandelieu | apu | cur | nap | ns | pr | ||||||
| Charles de Gaulle | CDG | France | Paris-Roissy | cur | run | nap | nl | ns | s3r | |||||
| Clermont-Ferrand/Auvergne | CFE | France | Clermont-Ferrand | run | ns | |||||||||
| Cote D'Azur | NCE | France | Nice | apu | cur | run | ns | pr | s3r | |||||
| Dijon Bourgogne Airport | DIJ | France | Dijon | apu | cur | pr | ||||||||
| Dinard-Pleurtuit | DNR | France | St. Malo | nap | ||||||||||
| Le Bourget | LBG | France | Paris | cur | run | nap | ns | |||||||
| Lille Airport | LIL | France | Lille | nap | ns | |||||||||
| Lyon Saint Exupery | LYS | France | Satolas | cur | run | nap | ns | oq | pr | s3r | ||||
| Marseille-Provence Intl | MRS | France | Marignane | apu | cur | run | nap | ns | pr | s3r | ||||
| Metz-Nancy-Lorraine | ETZ | France | Goin | pr | ||||||||||
| Montpellier Airport | MPL | France | Montpellier | cur | nap | ns | pr | |||||||
| Nantes Atlantique Airport | NTE | France | Nantes | apu | cur | run | nap | ns | oq | s3r | ||||
| Orly | ORY | France | Paris | cur | run | nap | nl | ns | oq | pr | ||||
| Pontoise | POX | France | Paris | nap | ns | |||||||||
| Rodez Marcillac Airport | RDZ | France | Rodez | apu | run | pr | ||||||||
| Strasbourg Airport | SXB | France | Strasbourg | apu | cur | run | ns | s3r | ||||||
| Toulouse-Blagnac | TLS | France | Blagnac | run | nap | ns | ||||||||
| Tahiti-Faa'a Intl. | PPT | French Polynesia | Faa'a | nap | ns | |||||||||
| Allgau Airport | FMM | Germany | Memmingen | cur | run | |||||||||
| Augsburg Airport | AGB | Germany | Augsburg | run | nap | ns | ||||||||
| Bremen-Neueland | BRE | Germany | Bremen | cur | run | nap | ns | s3r | ||||||
| Dortmund Airport | DTM | Germany | Dortmund | run | nap | |||||||||
| Dresden | DRS | US | Dresden | cur | run | nap | ns | s3r | ||||||
| Dusseldorf | DUS | Germany | Dusseldorf | cur | run | ns | oq | s3r | ||||||
| Dusseldorf Monchengladbach | MGL | Germany | Monchengladbach | apu | cur | run | nap | ns | pr | |||||
| Dusseldorf Niederrhein Weeze | NRN | Germany | Weeze | cur | run | nap | ||||||||
| Egelsbach Airport | QEF | Germany | Egelsbach | cur | nap | ns | ||||||||
| Erfurt | ERF | Germany | Erfurt | cur | run | nl | ns | pr | ||||||
| Frankfurt | FRA | Germany | Frankfurt | cur | run | nap | nl | ns | es | pr | s3r | |||
| Friedrichshafen Airport | FDH | Germany | Friedrichshafen | apu | cur | run | nap | nb | ns | |||||
| Hahn Airport | HHN | Germany | Lautzenhausen | cur | run | nap | ns | pr | ||||||
| Hamburg | HAM | Germany | Hamburg | apu | cur | run | nap | nl | ns | pr | s3r | |||
| Hannover-Langenhagen | HAJ | Germany | Hannover | cur | run | nap | ns | pr | s3r | |||||
| Karlsruhe-Baden | FKB | Germany | Baden-Baden | cur | ||||||||||
| Koln-Bonn/ Cologne-Bonn |
CGN | Germany | Koln | cur | run | nap | nl | ns | s3r | |||||
| Leipzig Halle Airport | LEJ | Germany | Leipzig | cur | run | nap | ns |
|
||||||
| Luebeck Airport | LBC | Germany | Luebeck | run | ns | |||||||||
| Munich | MUC | Germany | Munich | cur | run | nap | ns | es | oq | s3r | ||||
| Munster | FMO | Germany | Munster/ Osnabruck |
cur | run | ns | ||||||||
| Neubrandenburg Airport | FNB | Germany | Neubrandenburg | |||||||||||
| Nurnberg | NUE | Germany | Nurnberg | cur | run | nap | ns | pr | s3r | |||||
| Paderborn-Lippstadt | PAD | Germany | Paderborn | cur | run | ns | s3r | |||||||
| Saarbruecken-Ensheim | SCN | Germany | Saarbrucken | cur | run | ns | ||||||||
| Schonefeld | SXF | Germany | Berlin | cur | nap | ns | ||||||||
| Stuttgart Airport | STR | Germany | Stuttgart | cur | run | nap | ns | |||||||
| Tegel | TXL | Germany | Berlin | cur | run | nap | ns | s3r | ||||||
| Tempelhof | THF | Germany | Berlin | cur | run | nap | nl | ns | s3r | |||||
| Kotoka International | ACC | Ghana | Accra | cur | run | nap | pr | |||||||
| Gibraltar Airport | GIB | Gibraltar | cur | |||||||||||
| Athens International | ATH | Greece | Athens | apu | run | nap | pr | |||||||
| Pointe-A-Pitre | PTP | Guadeloupe FWI | Pointe-A-Pitre | run | nap | ns | ||||||||
| Cayenne-Rochambeau | CAY | Guyane Francaise | Matoury | run | nap | ns | ||||||||
| Toncontin | <
