Technical Specs
| Length: | 58.17 ft (17.73 m) | |
|---|---|---|
| Height: | 13.30 ft (4.05 m) | |
| Wing Span: | 17.15 ft (5.227 m) | |
| Standard Day | Hot Day | |
| Primary Mission Gross Weight 16,027 lb (7270 kg) |
Lot 1 Weight | ISA + 15 C° |
| Hover In-Ground Effect (MRP) | 14,650 ft (4465 m) | 13,350 ft (4068 m) |
| Hover Out-of-Ground Effect (MRP) | 10,520 ft (3206 m) | 9,050 ft (2759 m) |
| Sea Level Standard Day | Hot Day 2000 ft 70 F° (21 C°) | |
| Vertical Rate of Climb (MRP) | 1,775 fpm (541 mpm) | 1,595 fpm (486 mpm) |
| Maximum Rate of Climb (IRP) | 2,635 fpm (803 mpm) | 2,600 fpm (793 mpm) |
| Maximum Level Flight Speed | 147 kt (273 kph) | 149 kt (276 kph) |
| Cruise Speed (MCP) | 147 kt (273 kph) | 149 kt (276 kph) |
