Technical Specs
AH-64D Apache Longbow
| Length: | 58.17 ft (17.73 m) | |
|---|---|---|
| Height: | 16.25 ft (4.95 m) | |
| Wing Span: | 17.15 ft (5.227 m) | |
| Primary Mission Gross Weight 16,601 lb (7530 kg) |
Standard Day | Hot Day ISA + 15C° |
| Hover In-Ground Effect (MRP) | 13,690 ft (4172 m) | 12,290 ft (3745 m) |
| Hover Out-of-Ground Effect (MRP) | 9,480 ft (2889 m) | 7,960 ft (2427 m) |
| Sea Level Standard Day | Hot Day 2070 ft (610m) | |
| Vertical Rate of Climb (MRP) | 1,475 fpm (450 mpm) | 1,255 fpm (383 mpm) |
| Maximum Rate of Climb (IRP) | 2,415 fpm (737 mpm) | 2,370 fpm (723 mpm) |
| Maximum Level Flight Speed | 141 kt (262 kph) | 143 kt (265 kph) |
| Cruise Speed (MCP) | 141 kt (262 kph) | 143 kt (265 kph) |
| Three-View |
